
Курсы USDT и комиссии
Калькулятор показывает наш индикативный курс обмена, он обновляется каждые 30 секунд. Итоговый курс и сумму подтверждает менеджер до сделки.
Написать в Telegram +7 927 038-33-33
- Офис в Казани
- Курс подтверждает менеджер
- Живой курс
- От 100 000 ₽
Выберите направление обмена
Укажите, что отдаёте и что хотите получить. Курс пересчитывается по живым рыночным данным; итоговый курс и сумму менеджер подтверждает перед сделкой.
— ₽ за 1 USDT
Из чего складывается стоимость
| Курс обмена | Наш индикативный курс, обновляется каждые 30 секунд. Итог фиксирует менеджер при подтверждении. |
|---|---|
| Комиссия сети | Берёт блокчейн (TRC-20, ERC-20 и др.), а не мы. |
Курсы по направлениям
| Направление | Курс | Минимум | Как проходит |
|---|---|---|---|
| USDT TRC-20 → Наличные RUB — офис в Казани | 1 USDT = 82,88 RUB | 100 000 ₽ | лично в офисе |
| Наличные RUB — офис в Казани → USDT TRC-20 | 1 USDT = 82,88 RUB | 100 000 ₽ | лично в офисе |
| USDT ERC-20 → Наличные RUB — офис в Казани | 1 USDT = 82,88 RUB | 100 000 ₽ | лично в офисе |
| Наличные RUB — офис в Казани → USDT ERC-20 | 1 USDT = 82,88 RUB | 100 000 ₽ | лично в офисе |
| USDT TON → Наличные RUB — офис в Казани | 1 USDT = 82,88 RUB | 100 000 ₽ | лично в офисе |
| Наличные RUB — офис в Казани → USDT TON | 1 USDT = 82,88 RUB | 100 000 ₽ | лично в офисе |
| USDT TRC-20 → Сбербанк RUB | 1 USDT = 82,88 RUB | 100 000 ₽ | через менеджера |
| Сбербанк RUB → USDT TRC-20 | 1 USDT = 82,88 RUB | 100 000 ₽ | через менеджера |
| USDT TRC-20 → Т-Банк RUB | 1 USDT = 82,88 RUB | 100 000 ₽ | через менеджера |
| Т-Банк RUB → USDT TRC-20 | 1 USDT = 82,88 RUB | 100 000 ₽ | через менеджера |
| USDT TRC-20 → Альфа-Банк RUB | 1 USDT = 82,88 RUB | 100 000 ₽ | через менеджера |
| Альфа-Банк RUB → USDT TRC-20 | 1 USDT = 82,88 RUB | 100 000 ₽ | через менеджера |
| USDT TRC-20 → ВТБ RUB | 1 USDT = 82,88 RUB | 100 000 ₽ | через менеджера |
| ВТБ RUB → USDT TRC-20 | 1 USDT = 82,88 RUB | 100 000 ₽ | через менеджера |
| USDT TRC-20 → Другой банк RUB | 1 USDT = 82,88 RUB | 100 000 ₽ | через менеджера |
| Другой банк RUB → USDT TRC-20 | 1 USDT = 82,88 RUB | 100 000 ₽ | через менеджера |
Обновлено: . Курсы индикативные и не являются офертой. Направления с банками обсуждаются и подтверждаются менеджером индивидуально.
Курс USDT сейчас
| Пара | Курс | Подробнее |
|---|---|---|
| 1 USDT → RUB | 82,88 | Открыть |
| 1 USDT → USD | 0,998995 | Оставить заявку |
| 1 BTC → USDT | 81 700,11 | Открыть |
| 1 ETH → USDT | 2 402,30 | Открыть |
| 1 USDT → BTC | 0,00001224 | Открыть |
| 1 USDT → ETH | 0,00041627 | Открыть |
Обновлено: . Индикативные курсы, не оферта. Итоговый курс подтверждает менеджер.
Лимиты
Минимум: 100 000 ₽. Крупные суммы — с заранее согласованным резервом.
Важно знать
- Переводы криптовалюты необратимы. Всегда проверяйте адрес кошелька и сеть.
- Комиссию сети берёт блокчейн, она не входит в курс.
- Курс криптовалют волатилен. Курс действует только после подтверждения менеджером.
Готовы к обмену?
Оставьте заявку — менеджер свяжется с вами и подтвердит курс.
Обновлено:
